最大尺寸 | 8000x6000 mm(WxH) |
门板厚度 | 42mm/67mm/100mm |
门板表面 | 压花彩涂钢板 |
填充材料 | 无氟聚氨酯(PIR)吸水率:<1.5%闭孔率z90 % |
外部颜色 | 5种RAL标准色(可定制其他颜色) |
内部颜色 | RAL9002 灰白 |
提升装置 | 驱动电机 |
密封 | 顶部、底部及侧部为EPDM或TPE橡胶 |
提升方式 | 标准提升(SL),低提升(LL),高提升(HL),垂直提升(VL) |
安全装置 | 扭簧断裂保护装置、钢丝绳断裂保护装置、底部防夹气囊,轨道末端缓冲器等防护装置 |
性能 | |
风压 EN12424 |
3级(≤4250 mm 门宽) 可抗12级风 2级(>4250 mm 门宽)可抗8级风 |
传热系数 EN12428 |
1.06 W/(m2.k) 钢板门 1.18 W/(m2.k)(4000x4000 mm)带窗户及小门 |
水密性 EN12425 | 3级(4000x4000 mm) |
气密性 EN12426 | 3级(4000x4000 mm,带通行小门为 2级) |
阻燃性能 | B1 |
开启及关闭速度 | 普通:0.25 m/s |
使用寿命 | 门体: 100,000 次 弹簧:20,000 次 |